Sezona 2019
Generalno – končni rezultati po GHD Čedad (8/8)
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Milan Bubnič | Lancia Delta HF Integrale | 125 | |
2 | Aleš Prek | Honda Civic Type-R | 119 | -6 |
3 | Matevž Čuden | Renault Clio RS | 108 | -17 |
4 | Janko Čebron | Mitsubishi Lancer Evo IX | 58 | -67 |
5 | Peter Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | 56 | -69 |
6 | Rado Raspet | Audi R8 GT3 | 36 | -89 |
7 | Denis Žbogar | Citroen DS3 R3T | 30 | -95 |
8 | Alojz Udovč | Renault Clio R3 | 29 | -96 |
9 | Luka Likovič | BMW M3 | 28 | -97 |
9 | Franci Likovič | MG ZR 105 | 28 | -97 |
11 | Žan Nagode | MG ZR 105 | 26 | -99 |
12 | Matej Grudnik | Renault Clio E1 | 25 | -100 |
13 | Matic Kogej | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22 | -103 |
14 | Matej Oblak | MG ZR 105 | 21 | -104 |
15 | Gregor Vouk | Subaru Impreza WRX | 18 | -107 |
16 | Denis Savič | Opel Adam R2 | 16 | -109 |
17 | Patrik Ruzzier | Fiat Punto Kit Car | 11 | -114 |
18 | Aleksander Buh | Peugeot 205 | 10 | -115 |
19 | Klemen Trček | MG ZR 105 | 8 | -117 |
19 | Jan Mrak | Renault Clio RS | 8 | -117 |
21 | Gašper Klemenc | VW Polo 1.4 16V | 5 | -120 |
22 | Andrej Prelc | Suzuki Swift GTI | 4 | -121 |
22 | Miha Primožič | Renault Clio Cup | 4 | -121 |
24 | Grega Gradišek | Renault Clio Cup | 3 | -122 |
25 | Toni Novak | Mercedes Benz A45 AMG | 2 | -123 |
25 | Klemen Kovačič | Peugeot 208 R2 | 2 | -123 |
25 | Tadej Dessardo | Citroen C2 1.6 16V | 2 | -123 |
25 | Gregor Jurak | Suzuki Swift GTI | 2 | -123 |
29 | Matjaž Korošec | BMW 325i | 1 | -124 |
29 | Bojan Strožič | Autobianchi A112 Abarth | 1 | -124 |
Divizija 1
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Franci Likovič | MG ZR 105 | 141 | |
2 | Matej Oblak | MG ZR 105 | 125 | -16 |
3 | Aleksander Buh | Peugeot 205 | 104 | -37 |
4 | Žan Nagode | MG ZR 105 | 92 | -49 |
5 | Klemen Trček | MG ZR 105 | 85 | -56 |
6 | Gašper Klemenc | VW Polo 1.4 16V | 40 | -101 |
7 | Luka Oblak | Škoda Fabia | 16 | -125 |
8 | Gregor Jurak | Suzuki Swift GTI | 15 | -126 |
9 | Andrej Prelc | Suzuki Swift GTI | 12 | -129 |
9 | Manuel Dessardo | MG ZR 105 | 12 | -129 |
9 | Daniele Trani | Citroen AX | 12 | -129 |
12 | Erik Maglica | VW Polo | 10 | -131 |
13 | Janez Intihar | MG ZR 105 | 8 | -133 |
13 | Tomaž Kavčič | VW Polo 1.4 16V | 8 | -133 |
13 | Sanja Paradiž | Suzuki Swift GTI | 8 | -133 |
16 | Patrik Bajc | Zastava Yugo 65 | 6 | -135 |
16 | Marjan Smrdelj | Zastava Yugo 65 | 6 | -135 |
18 | Kristjan Štrancar | MG ZR 105 | 4 | -137 |
18 | Janoš Fajt | Zastava Yugo | 4 | -137 |
20 | Marko Stopar | MG ZR 105 | 2 | -139 |
21 | Aleš Žakelj | Zastava Yugo 65 | 1 | -140 |
21 | Sanja Smrdelj | Zastava Yugo 65 | 1 | -140 |
Divizija 2
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Matevž Čuden | Renault Clio RS | 200 | |
2 | Patrik Ruzzier | Fiat Punto Kit Car | 61 | -139 |
3 | Peter Kapler | Peugeot 306 | 42 | -158 |
4 | Tadej Dessardo | Citroen C2 | 33 | -167 |
5 | Matej Benčina | Zastava Yugo 55 | 30 | -170 |
6 | Miha Fabijan | Renault Clio | 24 | -176 |
7 | Janez Intihar | Renault Clio RS | 20 | -180 |
8 | Blaž Cimrmančič | Renault Clio RS | 18 | -182 |
8 | Primož Kostanjšek | Škoda Octavia | 18 | -182 |
8 | Jan Mrak | Renault Clio RS | 18 | -182 |
11 | Darko Vončina | Opel Astra 2.0 16V | 15 | -185 |
12 | Blaž Kušlan | Fiat Seicento | 10 | -190 |
13 | Miha Mandelj | Suzuki Swift | 6 | -194 |
13 | Primož Omahna | Ford Focus | 6 | -194 |
15 | Polona Jeršin | Honda Integra | 4 | -196 |
15 | Albin Jeriha | VW Polo 1.6 | 4 | -196 |
17 | Miloš Hvala | Fiat Punto 1.8 | 2 | -198 |
Divizija 3
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Vladimir Stankovič | Norma F20 | 58 | |
2 | Patrik Zajelšnik | Norma M20FC | 50 | -8 |
3 | Sandi Sedej | Škoda Fabia 2.0 | 25 | -33 |
4 | Aleksander Zajelšnik | Norma M20 FC | 18 | -40 |
Divizija 4
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Aleš Prek | Honda Civic Type R | 154 | |
2 | Peter Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | 95 | -59 |
3 | Janko Čebron | Mitsubishi Lancer Evo IX | 75 | -79 |
4 | Alojz Udovč | Renault Clio R3 | 64 | -90 |
5 | Denis Savič | Opel Adam R2 | 49 | -106 |
6 | Denis Žbogar | Citroen DS3 R3 | 30 | -124 |
7 | Matic Kogej | Mitsubishi Lancer Evo IX | 18 | -136 |
8 | Marko Grossi | Peugeot 208 R2 | 10 | -144 |
9 | Klemen Kovačič | Peugeot 208 R2 | 10 | -144 |
9 | Mark Ivanov | Opel Adam R2 | 10 | -144 |
11 | Igor Žbogar | Citroen DS3 | 8 | -146 |
12 | Miha Pozvek | Citroen C2 R2 | 6 | -148 |
13 | Bogdan Franetič | Peugeot 208 R2 | 4 | -150 |
Divizija 5
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Urban Jelovčan | Renault Twingo | 75 | |
2 | Špela Brezic | Renault Twingo | 68 | -7 |
3 | David Stušek | Renault Twingo | 33 | -38 |
3 | Matteo Jaketič | Renault Twingo | 33 | -38 |
5 | Matej Vončina | Renault Twingo | 28 | -57 |
6 | Matic Peternel | Renault Twingo | 12 | -63 |
6 | Tomaž Jernejšek | Renault Twingo | 12 | -63 |
6 | Aleksander Sašo Gulič | Renault Twingo | 12 | -63 |
6 | Matej Vidrih | Renault Twingo | 12 | -63 |
10 | Brane Črešnjovec | Renault Twingo | 8 | -67 |
10 | Tadej Ravbar | Renault Twingo | 8 | -67 |
12 | Tilen Kokol | Renault Twingo | 4 | -71 |
12 | Andrej Pureber | Renault Twingo | 4 | -71 |
14 | Sandi Krhin | Renault Twingo | 2 | -73 |
14 | Patrick Komel | Renault Twingo | 2 | -73 |
R2 Pokal
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Denis Savič | Opel Adam R2 | 100 | |
2 | Mark Ivanov | Opel Adam R2 | 27 | -73 |
3 | Miha Pozvek | Citroen C2 R2 | 18 | -82 |
3 | Klemen Kovačič | Peugeot 208 R2 | 18 | -82 |
Do 21 let
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Aleksander Buh | Peugeot 205 | 125 | |
2 | Mark Ivanov | Opel Adam R2 | 36 | -89 |
2 | Erik Maglica | VW polo | 36 | -89 |
4 | Robert Kresnik | Zastava Yugo | 15 | -110 |
5 | Mark Žgavec | Zastava Yugo | 12 | -113 |
Historic 1.1
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke |
1 | Andrej Vidmar | MG Midget MK3 | 200 |
Historic 2.1
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Domen Popek | Fiat Abarth 1000 | 143 | |
2 | Boštjan Urbančič | Fiat 128 Sport Coupe | 25 | -118 |
2 | Igor Kotlušek | Fiat Coupe SL 1300 | 25 | -118 |
Historic 3.1
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Bojan Strožič | Autobianchi A112 Abarth | 193 | |
2 | Aleš Presetnik | Autobianchi A112 Abarth | 79 | -114 |
Historic 4.1
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Anton Popek | Fiat Bertone X1/9 | 75 |
Historic 4.2
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Matjaž Korošec | BMW 320i | 200 | |
2 | Andrej Mrak | Zastava 850 | 18 | -182 |
Historic točnost
POS | Dirkač | Dirkalnik | Točke | |
1 | Lina Vidmar | MG Midget | 161 | |
2 | Slavko Oletič | Fiat X 1/9 | 139 | -22 |
3 | Boris Vrhunc | Alfa Romeo GT 1600 Junior | 80 | -81 |
4 | Branko Lukman | BMW 2002ti | 55 | -106 |
5 | Urša Presetnik | Autobianchi A112 Elite | 48 | -113 |
6 | Urban A. Demšar | Alfa Romeo Giulia Ti Super modificata | 37 | -124 |
7 | Aleš Presetnik | Autobianchi A112 Abarth | 34 | -127 |
8 | Matej Novak | Fiat 128 | 12 | -149 |