Dosegi 100 % električnih vozil
Naše meritve s testov:
• 489 km | 18,0 kWh/100 km Ford Mustang Mach-E AWD (88 kWh) | 26 ºC
• 478 km | 13,4 kWh/100 km Hyundai Kona Electric (64 kWh) | 18 ºC
• 429 km | 19,8 kWh/100 km Audi E-tron GT Quattro (85 kWh)
• 410 km | 15,6 kWh/100 km Kia e-Soul (64 kWh)
• 401 km Audi E-tron (95 kWh)
• 399 km | 18,8 kWh/100 km Volvo C40 Recharge (75 kWh) | 25 ºC
• 346 km | 16,2 kWh/100 km Nissan Leaf E+ (56 kWh)
• 338 km | 26,0 kWh/100 km Ford Mustang Mach-E GT (88 kWh) | 0 ºC
• 338 km Renault ZOE ZE 50 R135 (52 kWh)
• 317 km | 28,6 kWh/100 km Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC (90,6 kWh) | februar 2023 | -4 ºC
• 297 km | 15,6 kWh/100 km Opel Corsa-e (46,3 kWh) | 18 ºC
• 292 km | 21,6 kWh/100 km Aiways U5 (63 kWh)
• 281 km | 14,6 kWh/100 km Renault ZOE ZE 40 R110
• 279 km | 20,8 kWh/100 km Volkswagen ID.3 1st (58 kWh – brez toplotne črpalke)
• 277 km | 27,8 kWh/100 km Volkswagen ID. Buzz (77 kWh) | -2 ºC
• 275 km | 24,7 kWh/100 km Opel Vivaro-e Van (68 kWh) | 15 ºC
• 257 km | 14,5 kWh/100 km Fiat 500 cabrio (37,3 kWh)
• 256 km | 17,6 kWh/100 km Opel Mokka-e (45 kWh) | 17 ºC
• 254 km | 17,7 kWh/100 km Peugeot e-208 (45 kWh)
• 233 km | 16,0 kWh/100 km Fiat 500 (37,3 kWh)
• 157 km | 19,1 kWh/100 km Mazda MX-30
• 152 km | 14,0 kWh/100 km Renault Twingo Electric
Celotna lestvica >